Berikut adalah jadual pekerjaan bergaji tinggi di Malaysia, disusun mengikut turutan gaji minimum dari yang paling rendah ke paling tinggi:
No. | Pekerjaan | Gaji Bulanan (RM) | Deskripsi |
---|---|---|---|
1 | Aktuari (Actuary) | 8,000 – 25,000 | Menganalisis risiko kewangan menggunakan data statistik dalam insurans/kewangan. |
2 | Pakar IT (IT Specialist) | 7,000 – 30,000 | Termasuk jurutera perisian, arkitek sistem, dan pakar keselamatan siber. |
3 | Jurutera Petroleum (Petroleum Engineer) | 10,000 – 35,000 | Merancang dan mengurus pengeluaran tenaga dalam industri minyak dan gas. |
4 | Perunding Pengurusan (Management Consultant) | 10,000 – 40,000 | Memberi nasihat strategik kepada syarikat untuk meningkatkan produktiviti. |
5 | Peguam Korporat (Corporate Lawyer) | 10,000 – 40,000 | Menyediakan nasihat undang-undang kepada syarikat dan menguruskan kontrak. |
6 | Juruterbang (Pilot) | 12,000 – 40,000 | Mengendalikan pesawat komersial, menjaga keselamatan penumpang dan anak kapal. |
7 | Pengarah Kewangan (CFO) | 15,000 – 50,000 | Memimpin pengurusan kewangan syarikat dan memastikan kestabilan kewangan. |
8 | Doktor Pakar (Specialist Doctor) | 15,000 – 50,000 | Mengkhususkan bidang tertentu dalam perubatan seperti kardiologi atau onkologi. |
9 | Pakar Bedah (Surgeon) | 20,000 – 70,000 | Melakukan pembedahan dan merawat masalah perubatan kompleks. |
10 | Pengarah Eksekutif (CEO) | 20,000 – 100,000 | Mengurus hala tuju strategik dan operasi syarikat secara keseluruhan. |


