Mohon secara online di jawatan.mbip.gov.my
Tarikh tutup : 12 MAC 2020
| BIL | SKIM PERKHIDMATAN | GRED | JADUAL GAJI MINIMUM – MAKSIMUM |
| 1. | PEGAWAI TADBIR GRED | N41 | RM 2,080.00 – RM 9,546.00 |
| 2. | JURUTERA GRED | J41 | RM 2,529.00 – RM 9,643.00 |
| 3. | JURUUKUR BAHAN GRED | J41 | RM 2,529.00 – RM 9,643.00 |
| 4. |
PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA |
J41 | RM 2,529.00 – RM 9,643.00 |
| 5. | ARKITEK | J41 | RM 2,529.00 – RM 9,643.00 |
| 6. | ARKITEK LANDSKAP | J41 | RM 2,529.00 – RM 9,643.00 |
| 7. | PEGAWAI PENGUATKUASA | KP41 | RM 2,081.00 – RM 9,547.00 |
| 8. | PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT | F41 | RM 2,315.00 – RM 9,618 |
| 9. | PENOLONG JURUTERA | JA29 | RM 1,549.00-RM 5,701.00 |
| 10. | PENOLONG JURUUKUR BAHAN | JA29 | RM 1,549.00-RM 5,701.00 |
| 11. | PENOLONG ARKITEK LANDSKAP | JA29 | RM 1,549.00-RM 5,701.00 |
| 12. | PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA | JA29 | RM 1,549.00-RM 5,701.00 |
| 13. | PENOLONG PEGAWAI TADBIR | N29 | RM 1,493.00 – RM 5,672.00 |
| 14. | PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA | KP29 | RM 1,493.00 – RM 5,696.00 |
| 15. | PEMBANTU PENGUAT KUASA | KP19 | RM 1,360.00-RM 4,052.00 |
| 16. |
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) |
N19 | RM 1,352.00 -RM 4,003.00 |
| 17. | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN | N19 | RM 1,352.00 –RM 4,003.00 |
| 18. | PEMBANTU OPERASI | N11 | RM 1,216.00 – RM 2,983.00 |
